3,000円以上(税込)ご購入で送料無料
送料・お支払いについて
| 栄養成分表示(推定値) (1個(袋)当たり) | 水羊羹 | 抹茶水羊羹 | 栗水羊羹 |
| 熱量 | 130kcal | 112Kcal | 132Kcal |
| たんぱく質 | 2.2g | 2.3g | 1.8g |
| 脂質 | 0.4g | 0.3g | 0.2g |
| 炭水化物 | 29.5g | 25.74g | 30.1g |
| 食塩相当量 | 0.06g | 0.003g | 0.03g |
山田屋五代目当主こだわりの水羊羹を詰め合せました。
この季節だけの限定商品です。
つめたく冷やしてお召し上がりください。
【商品内容】
| 水羊羹 | 内容量80g×3個 |
| 抹茶水羊羹 | 内容量80g×3個 |
| 栗水羊羹 | 内容量80g×3個 |
【賞味期限】
| 水羊羹 | 出荷時50日以上 |
| 抹茶水羊羹 | 出荷時50日以上 |
| 栗水羊羹 | 出荷時50日以上 |
【原材料】
| 水羊羹 | こしあん(小豆(北海道産)、白双糖)砂糖、小豆、寒天、 食塩/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類) |
| 抹茶水羊羹 | こしあん(手亡豆(北海道産)、白双糖)砂糖、抹茶、寒天、 食塩/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類) |
| 栗水羊羹 | こしあん(小豆(北海道産)、白双糖)、砂糖、栗、小豆、 寒天、 食塩/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、 酸化防止剤(ビタミンC)、 クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) |
| 特定原材料等28品目 | 使用 なし |
| 商品サイズ |
| 231 mm×275mm×36mm (縦×横×高さ)重さ:約1,000g |
◆ 保存方法 常温保存(直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。)
開封後は冷蔵庫で保管し、お早めにお召し上がりください。
◆環境等に配慮し「スプーン」は添付しておりません。